中山市古镇人民医院迁建项目信息化建设(一期)项目中标公告
一、项目编号:CGZX-AG202406026
二、项目名称:中山市古镇人民医院迁建项目信息化建设(一期)项目
三、采购结果
合同包1(中山市古镇人民医院迁建项目信息化建设(一期)项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦(一照多址) | 5,990,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(中山市古镇人民医院迁建项目信息化建设(一期)项目):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 路由器 | 路由器 | H3C | MSR 56-80 | 1.00(台) | 20,933.00 | 20,933.00 |
1-2 | 服务器 | EMR数据库服务器 | H3C | UniServer R4900 G5 | 2.00(台) | 133,972.00 | 267,944.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | HIS数据库服务器 | H3C | UniServer R4900 G5 | 2.00(台) | 129,647.00 | 259,294.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 光纤敷设 | 中国移动 | 定制 | 1.00(条) | 49,914.00 | 49,914.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 医院旧点与新点光纤租赁 | 中国移动 | 定制 | 1.00(年*1条) | 49,914.00 | 49,914.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 金属线管 | 国产 | 定制 | 400.00(米) | 5.00 | 2,000.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 分布式存储(内网) | 国产 | 定制 | 3.00(台) | 110,048.00 | 330,144.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 超融合软件 | H3C | UIS | 1.00(套) | 212,798.00 | 212,798.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 超融合服务器(内网) | H3C | UniServer R4900 G5 | 5.00(台) | 65,021.00 | 325,105.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 负载均衡设备 | 国产 | 定制 | 2.00(台) | 67,530.00 | 135,060.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 分布式存储软件 | H3C | ONEStor | 1.00(套) | 138,841.00 | 138,841.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 数据中心存储交换机 | H3C | S6825-54HF | 2.00(台) | 37,375.00 | 74,750.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 数据中心业务万兆交换机 | H3C | S6520X-30QC-EI | 2.00(台) | 14,294.00 | 28,588.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 云桌面管理软件 | 国产 | 定制 | 6.00(套) | 6,858.00 | 41,148.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 云桌面管理服务器 | 国产 | 定制 | 1.00(套) | 30,474.00 | 30,474.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 万兆多模光纤模块 | H3C | SFP-XG-SX-MM850-D | 60.00(个) | 170.00 | 10,200.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 数据中心管理交换机 | H3C | S5570S-54S-EI | 2.00(台) | 4,879.00 | 9,758.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 正版办公软件 | 国产 | WPS金山办公 | 600.00(套) | 358.00 | 214,800.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 键盘鼠标套装 | 国产 | 定制 | 60.00(套) | 44.00 | 2,640.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 23.8英寸液晶显示器 | H3C | M4-245F | 60.00(台) | 511.00 | 30,660.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 云终端 | 国产 | 定制 | 60.00(台) | 3,294.00 | 197,640.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 外网SSL VPN | 国产 | 定制 | 1.00(台) | 16,467.00 | 16,467.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 外网僵木蠕探针 | 国产 | 定制 | 1.00(台) | 48,200.00 | 48,200.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 防火墙(外网WAF) | 国产 | 定制 | 1.00(台) | 118,547.00 | 118,547.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | POE接入交换机 | H3C | S5130S-28S-HPWR-EI | 20.00(台) | 2,741.00 | 54,820.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 无线AP授权及服务 | H3C | WX3520X | 1.00(套) | 13,067.00 | 13,067.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 无线AP | H3C | WA6520 | 259.00(个) | 765.00 | 198,135.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 无线控制器 | H3C | WX3520X | 2.00(台) | 14,105.00 | 28,210.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 单块面板 | 爱谱华顿 | AP-M-04-1A | 20.00(个) | 4.80 | 96.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 六类非屏蔽模块 | 爱谱华顿 | AP-603X-180WH | 40.00(个) | 11.00 | 440.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 六类非屏蔽网线 | 爱谱华顿 | AP-6-01 | 1,200.00(米) | 2.00 | 2,400.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 千兆单模光纤模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 80.00(块) | 98.00 | 7,840.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 理线架 | 爱谱华顿 | AP-J-01-LG-12 | 3.00(个) | 29.00 | 87.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 24口六类非屏蔽配线架 | 爱谱华顿 | AP-6-04-24X | 3.00(个) | 269.00 | 807.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 24口六类非屏蔽跳线 | 爱谱华顿 | AP-6-02-2 | 40.00(条) | 16.00 | 640.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 扬声器 | 群创 | QCE-6 | 32.00(只) | 49.00 | 1,568.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 呼叫主机 | 群创 | QCE-80 | 27.00(台) | 499.00 | 13,473.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 触摸一体机 | 群创 | QCE-LED-S22 | 28.00(台) | 4,841.00 | 135,548.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 窗口叫号显示大屏 | 群创 | QCE-LED-T65 | 41.00(台) | 4,342.00 | 178,022.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 扬声器 | 群创 | QCE-6 | 2.00(台) | 49.00 | 98.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 排队叫号系统软件_普通门诊分诊导引模块 | 群创 | V8.0 | 1.00(套) | 11,850.00 | 11,850.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 排队叫号系统软件_智慧医疗导引分诊模块 | 群创 | V8.0 | 1.00(套) | 11,850.00 | 11,850.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 排队叫号系统软件_护士分诊台模块功 | 群创 | V8.0 | 1.00(套) | 11,850.00 | 11,850.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 排队叫号系统软件_药房取药排队模块 | 群创 | V8.0 | 1.00(套) | 11,850.00 | 11,850.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 排队叫号系统软件_医生/专家排班模块 | 群创 | V8.0 | 1.00(套) | 11,850.00 | 11,850.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 排队叫号系统软件_急诊分诊排队模块 | 群创 | V8.0 | 1.00(套) | 11,850.00 | 11,850.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 排队叫号系统软件_终端显示功能模块 | 群创 | V8.0 | 1.00(套) | 11,850.00 | 11,850.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 排队叫号系统软件_终端加密授控管理模块 | 群创 | V8.0 | 1.00(套) | 11,850.00 | 11,850.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 排队叫号系统软件_语音呼叫模块 | 群创 | V8.0 | 1.00(套) | 11,850.00 | 11,850.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 排队叫号系统软件_工作站虚拟叫号模块 | 群创 | V8.0 | 1.00(套) | 11,850.00 | 11,850.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 半球型变焦摄像机 | 海康威视 | DS-2CD276XYZUV-ABCDEF | 44.00(只) | 516.00 | 22,704.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 半球广角摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2366XYZUPV2-LABCDE | 18.00(只) | 445.00 | 8,010.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 排队叫号系统软件_HIS接口软件对接 | 群创 | V8.0 | 1.00(套) | 11,850.00 | 11,850.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 46寸液晶显示器 | 海康威视 | DS-D5550U3-1V0 | 4.00(台) | 3,054.00 | 12,216.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-K16-V2 | 4.00(台) | 19,408.30 | 77,633.20 |
1-3 | 其他信息化设备 | 拾音器专用电源 | 国产 | 定制 | 2.00(个) | 44.00 | 88.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 高保真拾音器 | 海康威视 | DS-2FP2061 | 44.00(只) | 92.00 | 4,048.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 漏洞扫描 | 国产 | 定制 | 1.00(台) | 36,983.00 | 36,983.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 日志审计 | 国产 | 定制 | 1.00(台) | 57,916.00 | 57,916.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 数据中心防火墙 | H3C | SecPath F1000-AI-80 | 2.00(台) | 44,990.00 | 89,980.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 内外网双向网闸 | 国产 | 定制 | 1.00(台) | 69,086.00 | 69,086.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 内网网络准入 | 国产 | 定制 | 1.00(套) | 17,470.00 | 17,470.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 数据库审计 | 国产 | 定制 | 1.00(台) | 95,355.00 | 95,355.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 堡垒机 | H3C | SecPath A2025-G | 1.00(台) | 86,378.00 | 86,378.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 55寸多媒体一体显示终端 | 群创 | QCE-LED-T55 | 13.00(台) | 3,044.00 | 39,572.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 32寸多媒体一体显示终端 | 群创 | QCE-LED-T32 | 75.00(台) | 1,647.00 | 123,525.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 内网僵木蠕探针 | 国产 | 定制 | 1.00(台) | 66,362.00 | 66,362.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 态势感知平台 | 国产 | 定制 | 1.00(台) | 166,913.00 | 166,913.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 网络控制器 | 群创 | QCE-IDS-LED | 3.00(台) | 878.00 | 2,634.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 视频处理器 | 群创 | QCE-V1160 | 3.00(台) | 5,640.00 | 16,920.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 全彩LED屏钢结构 | 国产 | 定制 | 40.84(平方米) | 798.00 | 32,590.32 |
1-3 | 其他信息化设备 | 室内全彩LED屏 | 群创 | QCE-LED-P1.8 | 40.84(平方米) | 4,272.00 | 174,468.48 |
1-3 | 其他信息化设备 | 配电箱 | 国产 | 定制 | 2.00(台) | 1,407.00 | 2,814.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 六类非屏蔽网线 | 国产 | 定制 | 1,200.00(米) | 2.00 | 2,400.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 电源线 | 国产 | 定制 | 900.00(米) | 3.00 | 2,700.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 候诊区显示屏 | 群创 | QCE-LED-T55 | 39.00(台) | 3,044.00 | 118,716.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 诊室门口屏 | 群创 | QCE-LED-T22 | 241.00(台) | 1,347.00 | 324,627.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 信息发布系统软件 | 群创 | V5.0 | 1.00(套) | 2,994.00 | 2,994.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 金属线管 | 国产 | 定制 | 600.00(米) | 5.00 | 3,000.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 电源线 | 国产 | 定制 | 2,640.00(米) | 3.20 | 8,448.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 音频线 | 国产 | 定制 | 440.00(米) | 5.25 | 2,310.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 六类非屏蔽网线 | 国产 | 定制 | 4,080.00(米) | 2.00 | 8,160.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 移动PDA | 群创 | QCE-PDA05 | 6.00(台) | 2,296.00 | 13,776.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 自助终端 | 国产 | 定制 | 21.00(台) | 19,494.00 | 409,374.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 内网汇聚交换机 | H3C | S5560X-54C-EI | 6.00(台) | 7,491.00 | 44,946.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 万兆多模光纤模块 | H3C | SFP-XG-SX-MM850-D | 24.00(块) | 170.00 | 4,080.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 静脉药物配置中心系统(行业应用软件) | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 自助诊疗服务(行业应用软件) | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 内网24口POE交换机 | H3C | S5130S-28S-HPWR-EI | 3.00(台) | 2,741.00 | 8,223.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 内网48口POE交换机 | H3C | S5130S-52S-PWR-EI | 24.00(台) | 4,059.00 | 97,416.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 内网24口接入交换机 | H3C | S5130S-28S-EI | 4.00(台) | 1,851.00 | 7,404.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 内网48口接入交换机 | H3C | S5130S-52S-EI | 9.00(台) | 3,080.00 | 27,720.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 千兆单模光纤模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 190.00(块) | 98.00 | 18,620.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
彭利民、唐卫华、黄皓、赵建初、韩美臣(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 中山市古镇人民医院迁建项目信息化建设(一期)项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(中山市古镇人民医院迁建项目信息化建设(一期)项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 22.00 | 45.00 | 100.00 | 1 | 1 |
广州市华昕信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 31.50 | 16.00 | 29.71 | 77.21 | 7 | 2 |
广东晟晔信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 7.00 | 29.85 | 61.85 | 9 | 3 |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 22.00 | 38.62 | 93.62 | 2 | |
联通(广东)产业互联网有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 22.00 | 36.99 | 91.99 | 3 | |
中通服建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 22.00 | 36.52 | 91.52 | 4 | |
广州宽带主干网络有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 22.00 | 34.34 | 89.34 | 5 | |
广州群志科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 21.00 | 33.78 | 87.78 | 6 | |
广东新逸达科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 6.00 | 34.34 | 73.34 | 8 | |
广东信腾科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是: 投标人“广东信腾科技有限公司”的投标文件中没有提供其《分项报价表》中“46寸液晶显示器”填写型号对应的《节能产品认证证书》,评标委员会认为该投标人不符合★条款“★1.本项目“液晶显示器”或同类设备属于《节能产品政府采购品目清单》强制采购清单品目范围内的产品,投标人须在投标文件中提供国家认可的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。”的要求,故不通过符合性审查。 | |||||||
广东申立信息工程股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是: 投标人“广东申立信息工程股份有限公司”投标文件中没有提供其《分项报价表》中“23.8寸液晶显示器”填写型号对应的《节能产品认证证书》,评标委员会认为该投标人不符合★条款“★1.本项目“液晶显示器”或同类设备属于《节能产品政府采购品目清单》强制采购清单品目范围内的产品,投标人须在投标文件中提供国家认可的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。”的要求,故不通过符合性审查。 | |||||||
尚阳科技股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是: 投标人“尚阳科技股份有限公司”投标文件中没有提供其《分项报价表》中“23.8寸液晶显示器”填写型号对应的《节能产品认证证书》,评标委员会认为该投标人不符合★条款“★1.本项目“液晶显示器”或同类设备属于《节能产品政府采购品目清单》强制采购清单品目范围内的产品,投标人须在投标文件中提供国家认可的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。”的要求,故不通过符合性审查。 |
推荐排名与系统得分排名不一致的原因:
投标人“中通服建设有限公司”、“中国移动通信集团广东有限公司”、“联通(广东)产业互联网有限公司”、“广州群志科技股份有限公司”、“广州宽带主干网络有限公司”、“中国电信股份有限公司广东分公司”所提供的核心产品“EMR数据库服务器”和“路由器”均为“H3C”品牌。
投标人“广州市华昕信息技术有限公司”和“广东新逸达科技有限公司”所提供的核心产品“路由器”均为“锐捷”品牌。
根据招标文件第四章第三项第4点的规定,提供相同品牌产品(非单一产品采购,以核心产品为准。多个核心产品的,有一种产品品牌相同,即视为提供相同品牌产品),评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山市古镇人民医院
地 址:中山市古镇镇东兴中路15号
联系方式:0760-22323791
2.采购代理机构信息
名 称:中山市政府采购中心
地 址:中山市博爱六路22号政务服务大厅二楼D区公共资源交易中心
联系方式:0760-89817337
3.项目联系方式
项目联系人:陈先生
电 话:0760-89817337
中山市政府采购中心
2024年7月29日
用户登录
还没有账号?
立即注册